专家计划:萍萍导师命中率:71% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991-993期 | 大 | 0991期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 大 | 0940期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0913期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。